Вартість проживання у гуртожитку № 5 впродовж 2018-2019 навчального року складає 5200 грн. з однієї особи.
Поселення студентів ІІ-IV курсів буде відбуватися з 27 серпня 2018 року за адресою: вул. Шевченка, 57 (хол університету, 1 поверх).
|
№ з/п |
ПІБ |
Курс | Підстава для надання місця в гуртожитку |
Примітка |
| 1. | Карпович Діана Володимирівна | 3 | пільгова категорія | Багатодітна сім’я |
| 2. | Дзявроник Марія Василівна | 3 | віддалене місце
проживання |
|
| 3. | Макаровська Наталя Володимирівна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 4. | Андреєва Мар’яна Петрівна | 4 | віддалене місце проживання | |
| 5. | Мерзін Ілона Петрівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 6. | Ситар Мар’яна Іванівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 7. | Нірода Вікторія Андріївна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 8. | Бойко Катерина Михайлівна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 9. | Лесів Юлія Мирославівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 10. | Осадчук Надія Михайлівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 11. | Мостіпан Валентина Юріївна | 3 | пільгова категорія | Напівсирота |
| 12. | Розвадовський Анатолій Миколайович | 4 | віддалене місце проживання | |
| 13 | Девда Назар Богданович | 4 | віддалене місце проживання | |
| 14 | Вотка Ігор Васильович | 4 | віддалене місце проживання | |
| 15. | Паплюга Петро Володимирович | 4 | віддалене місце проживання | |
| 16. | Щербюк Іван Іванович | 4 | віддалене місце проживання | |
| 17. | Тригуба Андрій Миколайович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 18 | Тищенко Олег Олегович | 2 | пільгова категорія | Сирота |
| 19. | Никитюк Іван Русланович | 2 | пільгова категорія | Сирота |
| 20. | Опалюх Володимир Романович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 21. | Ворожбит Назар Володимирович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 22. | Надрага Юрій Васильович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 23. | Мельник Віталій Романович | 3 | віддалене місце проживання | |
| 24. | Келеер Марія Іванівна | 4 | віддалене місце проживання | |
| 25. | Сапіжак Ірина Дмитрівна | 4 | віддалене місце проживання | |
| 26. | Бідочко Богдана Ігорівна | 4 | віддалене місце проживання | |
| 27. | Смертюк Вікторія Василівна | 4 | віддалене місце проживання | |
| 28. | Шевченко Вікторія Іванівна | 2 | пільгова категорія | Сирота |
| 29. | Сліворська Діана Віталіївна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 30. | Кувік Ольга Степанівна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 31. | Томин Людмила Іванівна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 32. | Миць Тарас Богданович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 33. | Гринів Євген Ярославович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 34. | Магмет Андрій Богданович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 35. | Дячишин Ігор Андрійович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 36. | Чуловський Богдан Романович | 3 | віддалене місце проживання | |
| 37. | Зощук Андрій Андрійович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 38. | Лагодюк Володимир Богданович | 3 | віддалене місце проживання | |
| 39. | Петрище Павло Ярославович | 3 | віддалене місце проживання | |
| 40. | Панчак Ольга Миколаївна | 3 | віддалене місце проживання | |
| 41. | Мацко Марія Миколаївна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 42. | Ковальчук Сніжана Анатолівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 43. | Кунишин Тетяна Русланівна | 2 | віддалене місце проживання | |
| 44. | Сабат Ростислав Тарасович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 45. | Драбик Віктор Володимирович | 2 | віддалене місце проживання | |
| 46. | Іваськевич Богдан Михайлович | 2 | віддалене місце проживання |
Декан Факультету природничих наук Случик В. М.
Голова профбюро Факультету природничих наук Сараєва А.П.
